Функции и особенности
Совместим с моделями:
Технические Характеристики
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Megmeet |
| Ёмкость бака (л) | 6,8 |
| Расход охлаждающей жидкости (л/мин) | 3,5 |
| Габаритные размеры (мм) | 643х300х268 |
| Масса (кг) | 15 |
Если Вы не нашли нужного товара или информации, обращайтесь по номерам телефонов:
или закажите обратный звонок:
| Цены на сырье | ||
|---|---|---|
| Нефть | 27/08 | |
| Алюминий | 27/08 | |
| Никель | 27/08 | |
| Цены на драгметаллы | |||
|---|---|---|---|
| Золото | 27/08 | -1.25% | 12506.61 |
| Серебро | 27/08 | -1.45% | 183.9 |
| Платина | 27/08 | -3.12% | 4974.92 |
| Палладий | 27/08 | -2.96% | 3582.39 |
| Курсы России | Сегодня | +/- | Завтра |
|---|---|---|---|
| USD | 84.2820 | +1.6721 | 85.9541 |
| EUR | 98.2897 | +2.0101 | 100.2998 |
Совместим с моделями:
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Megmeet |
| Ёмкость бака (л) | 6,8 |
| Расход охлаждающей жидкости (л/мин) | 3,5 |
| Габаритные размеры (мм) | 643х300х268 |
| Масса (кг) | 15 |