Поделиться:
Наглядное пособие по сварке и резке металлов
26.06.2017
Если Вы не нашли нужного товара или информации, обращайтесь по номерам телефонов:
или закажите обратный звонок:
| Цены на сырье | ||
|---|---|---|
| Нефть | 25/10 | |
| Алюминий | 25/10 | |
| Никель | 25/10 | |
| Цены на драгметаллы | |||
|---|---|---|---|
| Золото | 24/10 | -2.63% | 10482.37 |
| Серебро | 24/10 | -3.67% | 144.58 |
| Платина | 24/10 | -3.82% | 4104.39 |
| Палладий | 24/10 | -3.33% | 2755.21 |
| Курсы России | Сегодня | +/- | Завтра |
|---|---|---|---|
| USD | 81.1255 | -0.5874 | 80.5381 |
| EUR | 91.1364 | -0.8935 | 90.2429 |
Распечатать