Поделиться:
Кузнецы в компьютерных играх
Если Вы не нашли нужного товара или информации, обращайтесь по номерам телефонов:
или закажите обратный звонок:
| Цены на сырье | ||
|---|---|---|
| Нефть | 12/04 | |
| Алюминий | 12/04 | |
| Никель | 12/04 | |
| Цены на драгметаллы | |||
|---|---|---|---|
| Золото | 11/04 | -1.73% | 11786.09 |
| Серебро | 11/04 | -4.63% | 183.31 |
| Платина | 11/04 | -3.11% | 5045.95 |
| Палладий | 11/04 | -4.26% | 3830.86 |
| Курсы России | Сегодня | +/- | Завтра |
|---|---|---|---|
| USD | 77.8366 | -0.8642 | 76.9724 |
| EUR | 90.8813 | -0.8693 | 90.0120 |
Распечатать