Кузнецы на полотнах художников
01.06.2017
Если Вы не нашли нужного товара или информации, обращайтесь по номерам телефонов:
или закажите обратный звонок:
| Цены на сырье | ||
|---|---|---|
| Нефть | 09/12 | |
| Алюминий | 09/12 | |
| Никель | 09/12 | |
| Цены на драгметаллы | |||
|---|---|---|---|
| Золото | 09/12 | +2.58% | 10541.28 |
| Серебро | 09/12 | +2.51% | 144.36 |
| Платина | 09/12 | +2.11% | 4086.83 |
| Палладий | 09/12 | +2.46% | 3624.73 |
| Курсы России | Сегодня | +/- | Завтра |
|---|---|---|---|
| USD | 77.2733 | -0.4649 | 76.8084 |
| EUR | 89.7054 | -0.2787 | 89.4267 |
Распечатать