Меню:

Если Вы не нашли нужного товара или информации, обращайтесь по номерам телефонов:

8 (495) 633-26-04

или закажите обратный звонок:

Цены на сырье
Нефть 19/04
Алюминий 19/04
Никель 19/04
Цены на драгметаллы
Золото 19/04 +0.65% 7231.12
Серебро 19/04 +0.51% 86.13
Платина 19/04 -1.9% 2873.88
Палладий 19/04 +1.34% 3091.69
Курсы России Сегодня +/- Завтра
USD 94.0922 -0.6513 93.4409
EUR 100.5316 -0.9519 99.5797
1181.2 1181.5
16.24 16.27
1002.0 1012.0
683.3 686.3
1477.0
10442.0
5190.0 5195.0
47.39
43.79 43.82
Данные на 16:56 мск

Фреза концевая с ц/хв тв сплав HPS-Star пл. торец // (OST-Express) F40156-0601321 6x13x57x6

Распечатать
Фреза концевая с ц/хв тв сплав HPS-Star пл. торец // (OST-Express) F40156-0601321 6x13x57x6
1 550 руб
Артикул:
F40156-0601321
Бренд:
Купить
Технические Характеристики

СерияПокрытиеТвердый сплавЧисло зубьевДлинаХвостовикУгол наклона винтовой линии

Прочность Скорость Подача fz(mm/зуб)
Материал N/mm2 Vc (m/min.) b. ø 5 mm b. ø 8mm b. ø 10mm b. ø 12mm b. ø 16mm b. ø 20mm
P Конструкционная сталь B до ca. 700 130-220 0,02-0,04 0,03-0,05 0,04-0,06 0,06-0,08 0,08-0,10 0,10-0,12
Термообработанная сталь A до ca. 1000 130-210 0,02-0,04 0,03-0,05 0,04-0,06 0,05-0,07 0,06-0,08 0,08-0,10
A до ca. 1.400 130-170 0,02-0,04 0,03-0,05 0,04-0,06 0,05-0,07 0,06-0,08 0,08-0,10
M Нержавеющая сталь B до ca.800 80-120 0,01-0,02 0,02-0,04 0,03-0,05 0,04-0,06 0,05-0,07 0,06-0,08
A от 800 60-100 0,01-0,02 0,02-0,04 0,03-0,05 0,04-0,06 0,05-0,07 0,06-0,08
K Серый чугун A до ca. 250 HB 180-220 0,04-0,06 0,05-0,07 0,06-0,08 0,08-0,10 0,10-0,12 0,12-0,14
Легированный чугун A от 250 HB 110-150 0,02-0,04 0,05-0,07 0,06-0,08 0,08-0,10 0,10-0,12 0,12-0,14
A от 600 100-140 0,01-0,03 0,04-0,06 0,05-0,07 0,06-0,08 0,08-0,10 0,12-0,14
A от 600 80-120 0,02-0,04 0,03-0,05 0,04-0,06 0,05-0,07 0,06-0,08 0,10-0,12
N Алюминиевые сплавы <10% si B до ca.300 260-300 0,04-0,06 0,04-0,06 0,06-0,08 0,09-0,11 0,10-0,12 0,14-0,16
Алюминиевые сплавы >10% si A до ca.450 600-800 0,04-0,06 0,05-0,07 0,07-0,09 0,08-0,10 0,09-0,11 0,10-0,12
Медь/цинк, хрупкие A - 180-220 0,04-0,06 0,05-0,07 0,07-0,09 0,08-0,10 0,09-0,11 0,10-0,12
S Титановые сплавы B от 700 50-90 0,02-0,04 0,0-0,05 0,04-0,06 0,06-0,08 0,08-0,10 0,10-0,12
Никелевые сплавы A от 700 50-90 0,01-0,02 0,01-0,03 0,02-0,04 0,03-0,05 0,03-0,05 0,04-0,06

Рекомендуемые параметры при ap=1XD и ae=0,5xD, пожалуйста Vc на 25-35% уменьшить!